Description
Technical Data:
| Working height | 83 ft 5 in |
| Platform height | 77 ft 5 in |
| Horizontal outreach | 53 ft 6 in |
| Up and over height | 22 ft 2 in |
| Lift capacity | 500 lbs |
| Platform size | 8 ft x 2 ft 7 in |
| Length | 39 ft 4 in |
| Width | 7 ft 10 in |
| Height – stowed | 8 ft 11 in |
| Vertical jib rotation | 140° (+70/-70) |
| Platform rotation | 180° (+90/-90) |
| Turntable rotation | 360 ° |
| Tailswing | 0 ft |
| Wheelbase | 9 ft 2 in |
| Ground clearance | 17 in |
| Tilt alarm | 5 ° |
| Drive speed | 0.3 – 2.8 mph |
| Gradeability | 40 % |
| Turning radius – outside | 13 ft 7 in |
| Tires | 385/65-22.5 |
| Engine | 33.2 kW – 45.1 hp |
| Weight | 35,037 lbs |
| Transport length | 31 ft 2 in |
| Transport height | 10 ft 6 in |
| Hydraulic tank capacity | 40 gal |
| Fuel tank capacity | 40 gal |





